服務(wù)熱線
13023169219
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2025-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:
電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 稱(chēng)盤(pán)尺寸:l195*195mm 線性誤差:±0.3g
| 品牌 | 其他品牌 | 封裝 | 木箱 | 
|---|---|---|---|
| 質(zhì)保期 | 一年 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 電源 | 220v | 
電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱(chēng)盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱(chēng)盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱(chēng)盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
相關(guān)產(chǎn)品